产品系列
产品名称:40146L
产品名称:圆柱型磷酸铁锂电池
型号规格:HW 40146L-20Ah
1、电芯喷码及外观:
2、电芯尺寸示意图:
3、连接与组装
(1) 连接前确保电极干净,无油污、灰尘,否则可能导致接触不良,影响电池性能;
(2) 选择与电池型号相匹配的连接件进行电池测试、使用时的连接;
(3) 确保电池电极与线路连接紧固,否则可能会影响电池使用性能;
(4) 禁止用金属直接连接电池正负极短路;
(5) 严禁颠倒正负极连接使用电池;
4、电化学性能定义
(1) 标称容量:
标称容量Cap=20Ah,指25±2.5℃环境下,以5小时率放电至终止电压2.0 V时的容量。
(2) 标准充电方式:
指在 25±2.5℃环境下,以0.5C电流大小恒流充电至单体电压3.65 V 后,转为恒压3.65V充电,至充电电流小于0.01C时,停止充电。
(3) 标准放电方式:
指在 25±2.5℃环境下,以1C的电流恒流放电至单体电压 2.5V。
(4) 技术要求:
除非有特殊说明,否则所有测试要求为:温度在 25±2.5℃条件下,样品为新电池,充放电制度为标准充电和标准放电。
5、电化学性能
项目 | 规格 | |
标称容量 | 20Ah | |
最小容量 | 19.5Ah @ 0.2C | |
标称电压 | 3.2V | |
充电截止电压 | 3.65 ±0.05 V | |
放电截止电压 | 2.5 ±0.05 V | |
充电电流 | 标准充电:0.5C 最大充电2C 当T≥10℃ 最大充电1C 当10℃≥T≥0℃ 最大充电0.1C 当0℃≥T≥-10℃ | |
放电电流 | 标准放电:1C 最大持续放电:3C 瞬间(3s)放电:6C | |
充放电过程中电芯表面的建议温度 | 充电时:0~45℃ 放电时:-20~60℃ | |
充放电过程中电芯表面的短时间最大温度(在这些情况下充放电将会导致电池循环寿命很快衰减) | 充电时:60℃ | |
倍率放电性能 | 1C放电容量 0.2C放电容量 | ≥96% |
3C放电容量 0.2C放电容量 | ≥93% | |
5C放电容量 0.2C放电容量 | ≥90% | |
循环寿命 | 第1500次循环的放电容量 初始放电容量 | ≥80% |
高低温放电性能 (放电电流大小0.5C) | -10℃放电容量 25℃放电容量 | ≥60% |
0℃放电容量 25℃放电容量 | ≥75% | |
60℃放电容量 25℃放电容量 | ≥97% | |
存储性能 | 存储28天后残余容量 初始放电容量 | ≥96% |
存储28天后恢复容量 初始放电容量 | ≥98% | |
湿度范围 | 0~90%RH(不冷凝) | |
内阻 | ≤4mOhm(交流内阻,1000HZ) | |
电芯尺寸 | 最大高度:146 mm 最大直径:41 mm | |
重量 | ~445g |
6、海运包装