HW 38120S 磷酸铁锂电池外壳使用 0.5mm 厚钢板一次冲压而成,具有很高的机械强度。正负极柱材料使用铁镍复合材料,正负极盖板端面贴有绝缘面垫,外壳包覆有阻燃 PVC 套管,起到绝缘保护的作用。38 #系列磷酸铁锂电池正极端设置有防爆阀,当电池发生意外时及时开启,起到泄压并防止爆炸的作用。电池正负极柱内设有M6内螺纹,需要将多个单体电池进行组合使用时,采用螺丝及连接片进行机械连接。
电化学性能
标称容量 | 最小容量 | 标称电压 | 最高充电电压 | 放电截止电压 |
10Ah @ 0.5C | 9.8Ah@0.5C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充电电流 | 标准充电:0.5C 最大充电2C 当T≥10℃ 最大充电1C 当10℃≥T≥0℃ 最大充电0.1C 当0℃≥T≥-10℃ | |||
放电电流 | 标准放电:1C 最大持续放电:3C 瞬间放电:6C | |||
充放电过程中电芯表面的建议温度 | 充电时:0~45℃ 放电时:-20~60℃ | |||
充放电过程中电芯表面的最大温度(高于这些温度将导致电池循环寿命很快衰减) | 充电时:60℃ 放电时:75℃ | |||
倍率放电性能 | 1C放电容量 ≥9.8Ah 3C放电容量 ≥9.5Ah 5C放电容量 ≥9Ah | |||
循环寿命(标准充电/标准放电) | 第3000次循环的放电容量 ≥8Ah | |||
高低温放电性能(放电电流大小0.5C) | -10℃放电容量 ≥6Ah 0℃放电容量 ≥7.5Ah 60℃放电容量≥9.7Ah | |||
存储性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥9.4Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢复 ≥9.6Ah | |||
存储要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3个月:-20~45℃ 电量要求:30-60%SOC存贮,环境无露珠 | |||
内阻 | ≤3.0mOhm(交流内阻,1000HZ) | |||
电芯尺寸 | 最大高度:136mm 最大直径:38.5mm | |||
重量 | ~330g |
HW 38120HP磷酸铁锂电池外壳使用0.5mm厚钢板一次冲压而成,具有很高的机械强度。正负极柱材料使用铁镍复合材料,正负极盖板端面贴有绝缘面垫,外壳包覆有阻燃PVC套管,起到绝缘保护的作用。38#系列磷酸铁锂电池正极端设置有防爆阀,当电池发生意外时及时开启,起到泄压并防止爆炸的作用。电池正负极柱内设有M6内螺纹,需要将多个单体电池进行组合使用时,采用螺丝及连接片进行机械连接。
电化学性能
标称容量 | 最小容量 | 标称电压 | 最高充电电压 | 放电截止电压 |
8Ah @ 0.5C | 7.8Ah @ 0.5C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充电电流 | 标准充电:3C 最大充电10C 当T≥10℃ 最大充电3C 当10℃≥T≥0℃ 最大充电0.1C 当0℃≥T≥-10℃ | |||
放电电流 | 标准放电:5C 最大持续放电:15C 瞬间放电:30C | |||
充放电过程中电芯表面的建议温度 | 充电时:0~45℃ 放电时:-20~60℃ | |||
充放电过程中电芯表面的最大温度(高于这些温度将导致电池循环寿命很快衰减) | 充电时:60℃ 放电时:75℃ | |||
倍率放电性能 | 5C放电容量 ≥7.7Ah 10C放电容量 ≥7.6Ah 15C放电容量 ≥7.2Ah | |||
循环寿命(标准充电/标准放电) | 第3000次循环的放电容量 ≥6.4Ah | |||
高低温放电性能 (放电电流大小0.5C) | -10℃放电容量 ≥4.8Ah 0℃放电容量 ≥6Ah 60℃放电容量≥7.8Ah | |||
存储性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥7.5Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢复 ≥7.7Ah | |||
存储要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3个月:-20~45℃电量要求:30-60%SOC存贮,环境无露珠 | |||
内阻 | ≤2.5mOhm(交流内阻,1000HZ) | |||
电芯尺寸 | 最大高度:136 mm 最大直径:38.5 mm | |||
重量 | ~330g |
HW 40152S中倍率磷酸铁锂电池外壳使用0.5mm厚钢板一次冲压而成,具有很高的机械强度。正负极柱材料使用铁镍复合材料,正负极盖板端面贴有绝缘面垫,外壳包覆有阻燃PVC套管,起到绝缘保护的作用。40#系列磷酸铁锂电池正极端设置有防爆阀,当电池发生意外时及时开启,起到泄压并防止爆炸的作用。电池正负极柱内设有M6内螺纹,需要将多个单体电池进行组合使用时,采用螺丝及连接片进行机械连接。也可通过激光焊接将电芯与铜排、镍片连接。
电化学性能
标称容量 | 最小容量 | 标称电压 | 最高充电电压 | 放电截止电压 |
17Ah @ 0.5C | 16.7Ah@0.5C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充电电流 | 标准充电:0.5C 最大充电2C 当T≥10℃ 最大充电1C 当10℃≥T≥0℃ 最大充电0.05C 当0℃≥T≥-5℃ | |||
放电电流 | 标准放电:3C 最大持续放电:7C 瞬间放电:15C | |||
充放电过程中电芯表面的建议温度 | 充电时:0~45℃ 放电时:-20~60℃ | |||
充放电过程中电芯表面的最大温度(高于这些温度将导致电池循环寿命很快衰减) | 充电时:60℃ 放电时:75℃ | |||
倍率放电性能 | 3C放电容量 ≥16.3Ah 5C放电容量 ≥15.8Ah 10C放电容量 ≥15.3Ah | |||
循环寿命(标准充电/标准放电) | 第3000次循环的放电容量 ≥13.6Ah | |||
高低温放电性能 (放电电流大小0.5C) | -10℃放电容量 ≥10.2Ah 0℃放电容量 ≥12.7Ah 60℃放电容量≥16.5Ah | |||
存储性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥16.0Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢复 ≥16.3Ah | |||
存储要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3个月:-20~45℃ 电量要求:30-60%SOC存贮,环境无露珠 | |||
内阻 | ≤2.5mOhm(交流内阻,1000HZ) | |||
电芯尺寸 | 最大高度:165mm 最大直径:41mm | |||
重量 | ~460g |
HW 40175L 磷酸铁锂电池外壳使用 0.45mm 厚钢板一次冲压而成,具有很高的机械强度。正负极柱材料使用铁镍复合材料,正负极盖板端面贴有绝缘面垫,外壳包覆有阻燃 PVC 套管,起到绝缘保护的作用。正极端设置有防爆阀,当电池发生意外时及时开启,起到泄压并防止爆炸的作用。
电化学性能
标称容量 | 最小容量 | 标称电压 | 最高充电电压 | 放电截止电压 |
25Ah@0.2C | 24.5Ah@0.2C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充电电流 | 标准充电:0.5C 最大充电2C 当T≥10℃ 最大充电1C 当10℃≥T≥0℃ 最大充电0.1C 当0℃≥T≥-10℃ | |||
放电电流 | 标准放电:1C 最大持续放电:3C 瞬间放电:6C | |||
充放电过程中电芯表面的建议温度 | 充电时:0~45℃ 放电时:-20~60℃ | |||
充放电过程中电芯表面的最大温度(高于这些温度将导致电池循环寿命很快衰减) | 充电时:60℃ 放电时:75℃ | |||
倍率放电性能 | 1C放电容量 ≥24Ah 3C放电容量 ≥23.2Ah | |||
循环寿命(标准充电/标准放电) | 第3000次循环的放电容量 ≥20Ah | |||
高低温放电性能 (放电电流大小0.5C) | -10℃放电容量 ≥16Ah 0℃放电容量 ≥18Ah 60℃放电容量≥24.5Ah | |||
存储性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥23.5Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢复 ≥24.0Ah | |||
存储要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3个月:-20~45℃ 电量要求:30-60%SOC存贮,环境无露珠 | |||
内阻 | ≤2.5mOhm(交流内阻,1000HZ) | |||
电芯尺寸 | 最大高度:176mm 最大直径:41mm | |||
重量 | ~520g |
HW 40146L 磷酸铁锂电池外壳使用 0.45mm 厚钢板一次冲压而成,具有很高的机械强度。正负极柱材料使用铁镍复合材料,正负极盖板端面贴有绝缘面垫,外壳包覆有阻燃 PVC 套管,起到绝缘保护的作用。正极端设置有防爆阀,当电池发生意外时及时开启,起到泄压并防止爆炸的作用。
标称容量 | 最小容量 | 标称电压 | 最高充电电压 | 放电截止电压 |
21Ah@0.2C,20.5Ah@1C | 20.5Ah@0.2C,20Ah@1C | 3.2V | 3.65 ±0.05 V | 2.5 ±0.05 V |
充电电流 | 标准充电:0.5C 最大充电2C 当T≥10℃ 最大充电1C 当10℃≥T≥0℃ 最大充电0.1C 当℃≥T≥-10℃ | |||
放电电流 | 标准放电:1C 最大持续放电:3C 瞬间放电:6C | |||
充放电过程中电芯表面的建议温度 | 充电时:0~45℃ 放电时:-20~60℃ | |||
充放电过程中电芯表面的最大温度(高于这些温度将导致电池循环寿命很快衰减) | 充电时:60℃ 放电时:75℃ | |||
倍率放电性能 | 1C放电容量 ≥20.5Ah 3C放电容量 ≥19Ah | |||
循环寿命(标准充电/标准放电) | 第3000次循环的放电容量 ≥16Ah | |||
高低温放电性能 (放电电流大小0.5C) | -10℃放电容量 ≥13Ah 0℃放电容量 ≥15Ah 60℃放电容量≥20Ah | |||
存储性能 | 25℃,100%SOC,28天容量保持 ≥19.3Ah 25℃,100%SOC,28天容量恢复 ≥19.7Ah | |||
存储要求 | 少于1年:-20~25℃ 少于3个月:-20~45℃ 电量要求:30-60%SOC存贮,环境无露珠 | |||
内阻 | ≤2.5mOhm(交流内阻,1000HZ) | |||
电芯尺寸 | 最大高度:146mm 最大直径:41mm | |||
重量 | ~430g |