特性
使用铅酸电池外壳,IP65防护等级,相同体积下拥有比铅酸电池更高的能量密度和使用寿命,可完美替代铅酸电池。
产品参数
项目 | 规格参数 | 备注 |
额定容量 | 200Ah | 25℃,10A 充电/10A 放电 |
标称电压 | 12.8V | |
标称电量 | 2560Wh | |
循环寿命 | ≥2000 次 (剩余容量≥80%) | 25±2℃,80%DOD, 10A 充电/10A 放电 |
自放电率(30 天) | ≤5% | 25±2℃ |
放电效率 | ≥100% | 10A |
≥96% | 20A | |
充电截止电压 | 14.4-14.6V | |
放电终止电压 | 10-11V | |
内阻 | ≤20mΩ | |
标准充电 | 10A | |
标准放电 | 10A | |
最大充电电流 | 20A | |
最大放电电流 | 20A | |
防护等级 | IP54 | |
串联 | 支持 | 串联组数≤4 组 |
并联 | 支持 | 任意两组电压差<0.2V |
工作温度范围 | 充电:0~45℃ | |
放电:-10~60℃ | ||
最佳存储温度 | 10-35℃ | 相对湿度 60±25%R.H,无露珠 |
外壳 | 483mm*170mm*240mm(外部) | ABS |
净重 | 22±0.5kg | 锂电池组(不含配线、包装等) |
毛重 | ≤23.5kg | 纸包装箱打包完成状态(含配线、螺丝、包装箱,配线和螺丝根据
客户需求提供)
能量密度 |
能量密度 | ≥115Wh/kg | |
出货荷电状态 | 50%±5% | |
出货电压 | 13.1V±0.1V | |
连接口 | M6 | |
包装 | 纸箱 | |
木箱 |
应用领域