技术方案
整体采用一体机和外置适配器充电的方案,整机内置自带 BMS 保护系统的电池组、内部集成放电功能的逆变器、自带风扇的散热系统、AC 输出采用标准三脚国标插座、自带车载充电系统、集成 4 路 USB 5V2.4A 输出、集成 1 路 风扇散热系统,自动跟随整机输出功率调节风扇转速,实现散热功能。
4 路 USB 5V2.4A 和 1 路 PD65W 输出,满足市面上大部分数码设备充电使用。
车充座 DC13.3V 输出,方便在户外车载冰箱应用,满足汽车应急充电功能。
方案示意图如下
电性能指标
功能 | 技术指标 | 备注 | |
充电功能 | 适配器充电功率 | 72W MAX | |
适配器充电电压 | 24V | ||
充电电压 | 12V~28V | ||
放电功能 | AC 额定输出功率 | 500W | |
AC 输出峰值功率 | 1000W | ||
AC 输出电压、频率 | 220VAC 50Hz | 纯正弦波 | |
DC 输出电压、电流 | 13V 10A | ||
Type-C 输出 | 5V、9V、15V、20V,3.25A 65W MAX | ||
USB-A*4 输出 | 5V 2.4A | ||
电芯(磷酸铁锂) | 20Ah 3.2V | ||
电池组 | 512Wh | ||
循环次数 | 1500 次 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
冷却方式 | IP2X | ||
LCD 显示 | 充电指示 | ||
输出功率显示 | |||
输出功能指示 | |||
充电功率显示 | |||
实时电量显示 | |||
高温、低温、过载等保护指示 | |||
满电量、低电量指示 | |||
充电温度 | 0℃~40℃ | ||
放电温度 | -10℃~40℃ | ||
存储温度 | -10℃~60℃ | ||
重量 | About 7.2kg | ||
尺寸 | 30×20.3×17.7cm |
产品外观示意图